Tesla Model Y vs. Audi Q4 e-tron vs. BMW iX3
Electric vehicle specifications comparison powered by ABRP
Route
- From
- Paris, France
- To
- Lyon, France
| Spec | Tesla Model Y Long Range RWD | Audi Q4 e-tron 35 | BMW iX3 sDrive |
|---|---|---|---|
| Year | 2026+ | 2025+ | 2026+ |
| Battery | 77 kWh | 59 kWh | 108.7 kWh |
| Est. Range | 475 km | 284 km | 614 km |
| Consumption | 162 Wh/km | 208 Wh/km | 177 Wh/km |
| Peak DC Charging | 250 kW | 130 kW | 347 kW |
| Drivetrain | RWD | RWD | RWD |
| Heat Pump | yes | optional | yes |
Route Results
| Tesla Model Y | Audi Q4 e-tron | BMW iX3 | |
|---|---|---|---|
| Total Time | 4 h 29 min | 5 h 19 min | 4 h 19 min |
| Drive Time | 4 h 8 min | 4 h 21 min | 4 h 9 min |
| Charge Time | 16 min | 43 min | 5 min |
| Distance | 465 km | 469 km | 465 km |
| Energy Used | 89.4 kWh | 112.7 kWh | 97.3 kWh |
Tesla Model Y — Stops
Charging Stops
- Autoroute du Soleil, Guillon-Terre-Plaine [TotalEnergies] — 40% → 73%, 16 min
Audi Q4 e-tron — Stops
Charging Stops
- La Réserve [Ionity] — 44% → 56%, 5 min
- Autoroute du Soleil, Guillon-Terre-Plaine [TotalEnergies] — 14% → 61%, 17 min
- Tesla Supercharger Chalon-sur-Saône, France [Tesla] — 11% → 66%, 21 min
BMW iX3 — Stops
Charging Stops
- Autoroute du Soleil, Saint-Ambreuil [TotalEnergies] — 28% → 48%, 5 min