Tesla Model Y vs. Audi Q4 e-tron vs. BMW iX3
Electric vehicle specifications comparison powered by ABRP
Route
- From
- Seattle, USA
- To
- Portland, USA
| Spec | Tesla Model Y Long Range RWD | Audi Q4 e-tron 35 | BMW iX3 sDrive |
|---|---|---|---|
| Year | 2026+ | 2025+ | 2026+ |
| Battery | 77 kWh | 59 kWh | 108.7 kWh |
| Est. Range | 475 km | 284 km | 614 km |
| Consumption | 162 Wh/km | 208 Wh/km | 177 Wh/km |
| Peak DC Charging | 250 kW | 130 kW | 347 kW |
| Drivetrain | RWD | RWD | RWD |
| Heat Pump | yes | optional | yes |
Route Results
| Tesla Model Y | Audi Q4 e-tron | BMW iX3 | |
|---|---|---|---|
| Total Time | 3 h 6 min | 3 h 15 min | 3 h 9 min |
| Drive Time | 3 h 6 min | 3 h 6 min | 3 h 9 min |
| Charge Time | 0 min | 5 min | 0 min |
| Distance | 290 km | 281 km | 290 km |
| Energy Used | 46.8 kWh | 55.3 kWh | 49.0 kWh |
Audi Q4 e-tron — Stops
Charging Stops
- Tesla Supercharger Ridgefield, WA [Tesla] — 12% → 29%, 5 min