Tesla Model Y vs. Audi Q4 e-tron vs. BMW iX3
Electric vehicle specifications comparison powered by ABRP
Route
- From
- Washington, USA
- To
- New York City, USA
| Spec | Tesla Model Y Long Range RWD | Audi Q4 e-tron 35 | BMW iX3 sDrive |
|---|---|---|---|
| Year | 2026+ | 2025+ | 2026+ |
| Battery | 77 kWh | 59 kWh | 108.7 kWh |
| Est. Range | 475 km | 284 km | 614 km |
| Consumption | 162 Wh/km | 208 Wh/km | 177 Wh/km |
| Peak DC Charging | 250 kW | 130 kW | 347 kW |
| Drivetrain | RWD | RWD | RWD |
| Heat Pump | yes | optional | yes |
Route Results
| Tesla Model Y | Audi Q4 e-tron | BMW iX3 | |
|---|---|---|---|
| Total Time | 3 h 55 min | 4 h 18 min | 3 h 53 min |
| Drive Time | 3 h 55 min | 3 h 59 min | 3 h 53 min |
| Charge Time | 0 min | 15 min | 0 min |
| Distance | 364 km | 366 km | 365 km |
| Energy Used | 56.1 kWh | 68.6 kWh | 59.0 kWh |
Audi Q4 e-tron — Stops
Charging Stops
- Newark, DE [Rivian Adventure Network] — 46% → 79%, 15 min