Tesla Model Y vs. Audi Q4 e-tron vs. BMW iX3
Electric vehicle specifications comparison powered by ABRP
Route
- From
- Wurzburg, Germany
- Via
- Rothenburg ob der Tauber, Germany
- Via
- Augsburg, Germany
- To
- Fussen, Germany
| Spec | Tesla Model Y Long Range RWD | Audi Q4 e-tron 35 | BMW iX3 sDrive |
|---|---|---|---|
| Year | 2026+ | 2025+ | 2026+ |
| Battery | 77 kWh | 59 kWh | 108.7 kWh |
| Est. Range | 475 km | 284 km | 614 km |
| Consumption | 162 Wh/km | 208 Wh/km | 177 Wh/km |
| Peak DC Charging | 250 kW | 130 kW | 347 kW |
| Drivetrain | RWD | RWD | RWD |
| Heat Pump | yes | optional | yes |
Route Results
| Tesla Model Y | Audi Q4 e-tron | BMW iX3 | |
|---|---|---|---|
| Total Time | 3 h 31 min | 3 h 56 min | 3 h 29 min |
| Drive Time | 3 h 31 min | 3 h 35 min | 3 h 29 min |
| Charge Time | 0 min | 17 min | 0 min |
| Distance | 329 km | 322 km | 359 km |
| Energy Used | 65.2 kWh | 74.6 kWh | 75.7 kWh |
Audi Q4 e-tron — Stops
Charging Stops
- BayWa Mobility Charging [BayWa Mobility Solutions] — 14% → 60%, 17 min