Tesla Model Y vs. Chevrolet Equinox vs. Hyundai IONIQ 5
Electric vehicle specifications comparison powered by ABRP
Route
- From
- Madrid, Spain
- To
- Barcelona, Spain
| Spec | Tesla Model Y Long Range RWD | Chevrolet Equinox LT FWD | Hyundai IONIQ 5 Long Range |
|---|---|---|---|
| Year | 2026+ | 2024+ | 2025+ |
| Battery | 75 kWh | 85 kWh | 84 kWh |
| Est. Range | 463 km | 459 km | 475 km |
| Consumption | 162 Wh/km | 185 Wh/km | 177 Wh/km |
| Peak DC Charging | 250 kW | 151 kW | 241 kW |
| Drivetrain | RWD | FWD | RWD |
| Heat Pump | yes | no | no |
Route Results
| Tesla Model Y | Chevrolet Equinox | Hyundai IONIQ 5 | |
|---|---|---|---|
| Total Time | 6 h 33 min | 7 h 23 min | 7 h 15 min |
| Drive Time | 6 h | 6 h 47 min | 6 h 47 min |
| Charge Time | 28 min | 26 min | 18 min |
| Distance | 615 km | 625 km | 628 km |
| Energy Used | 104.7 kWh | 124.1 kWh | 119.0 kWh |
Tesla Model Y — Stops
Charging Stops
- Zaragoza [Ionity] — 28% → 84%, 28 min
Chevrolet Equinox — Stops
Charging Stops
- E-90, Calatorao [Acciona] — 32% → 51%, 8 min
- Restaurante Área Servicio de Fraga [Iberdrola | bp pulse] — 10% → 55%, 18 min
Hyundai IONIQ 5 — Stops
Charging Stops
- E-90, Calatorao [Acciona] — 31% → 70%, 10 min
- Restaurante Área Servicio de Fraga [Iberdrola | bp pulse] — 31% → 59%, 7 min