Tesla Model Y vs. Chevrolet Equinox vs. Hyundai IONIQ 5
Electric vehicle specifications comparison powered by ABRP
Route
- From
- Sydney, Australia
- Via
- Newcastle, Australia
- Via
- Coffs Harbour, Australia
- Via
- Byron Bay, Australia
- To
- Brisbane, Australia
| Spec | Tesla Model Y Long Range RWD | Chevrolet Equinox LT FWD | Hyundai IONIQ 5 Long Range |
|---|---|---|---|
| Year | 2026+ | 2024+ | 2025+ |
| Battery | 77 kWh | 85 kWh | 80 kWh |
| Est. Range | 475 km | 459 km | 452 km |
| Consumption | 162 Wh/km | 185 Wh/km | 177 Wh/km |
| Peak DC Charging | 250 kW | 151 kW | 241 kW |
| Drivetrain | RWD | FWD | RWD |
| Heat Pump | yes | no | no |
Route Results
| Tesla Model Y | Chevrolet Equinox | Hyundai IONIQ 5 | |
|---|---|---|---|
| Total Time | 11 h | 10 h 55 min | 10 h 38 min |
| Drive Time | 9 h 53 min | 9 h 35 min | 9 h 37 min |
| Charge Time | 57 min | 1 h 10 min | 50 min |
| Distance | 951 km | 951 km | 953 km |
| Energy Used | 172.7 kWh | 190.0 kWh | 188.2 kWh |
Tesla Model Y — Stops
Charging Stops
- Tesla Supercharger Kew, NSW [Tesla] — 7% → 75%, 25 min
- Evie Tyndale Tourist Park Roadhouse [Evie] — 4% → 81%, 33 min
Chevrolet Equinox — Stops
Charging Stops
- Tesla Supercharger Kew, NSW [Tesla] — 8% → 75%, 32 min
- Evie Tyndale Tourist Park Roadhouse [Evie] — 5% → 81%, 38 min
Hyundai IONIQ 5 — Stops
Charging Stops
- Taree South Service Centre [Evie] — 15% → 88%, 25 min
- Evie Tyndale Tourist Park Roadhouse [Evie] — 2% → 82%, 26 min