Tesla Model Y vs. Hyundai Kona vs. Kia e-Niro
Electric vehicle specifications comparison powered by ABRP
Route
- From
- Madrid, Spain
- To
- Barcelona, Spain
| Spec | Tesla Model Y Long Range RWD | Hyundai Kona 65 kWh | Kia e-Niro 65 kWh |
|---|---|---|---|
| Year | 2026+ | 2024+ | 2022+ |
| Battery | 75 kWh | 65 kWh | 64 kWh |
| Est. Range | 463 km | 404 km | 381 km |
| Consumption | 162 Wh/km | 161 Wh/km | 168 Wh/km |
| Peak DC Charging | 250 kW | 84 kW | 84 kW |
| Drivetrain | RWD | FWD | FWD |
| Heat Pump | yes | no | no |
Route Results
| Tesla Model Y | Hyundai Kona | Kia e-Niro | |
|---|---|---|---|
| Total Time | 6 h 33 min | 7 h 42 min | 7 h 48 min |
| Drive Time | 6 h | 6 h 43 min | 6 h 47 min |
| Charge Time | 28 min | 49 min | 51 min |
| Distance | 615 km | 626 km | 625 km |
| Energy Used | 104.7 kWh | 109.5 kWh | 110.9 kWh |
Tesla Model Y — Stops
Charging Stops
- Zaragoza [Ionity] — 28% → 84%, 28 min
Hyundai Kona — Stops
Charging Stops
- E-90, Calatorao [Acciona] — 22% → 56%, 19 min
- Restaurante Área Servicio de Fraga [bp pulse] — 10% → 62%, 30 min
Kia e-Niro — Stops
Charging Stops
- E-90, Calatorao [Acciona] — 21% → 57%, 20 min
- Restaurante Área Servicio de Fraga [Iberdrola | bp pulse] — 10% → 63%, 30 min