Tesla Model Y vs. Hyundai Kona vs. Kia e-Niro
Electric vehicle specifications comparison powered by ABRP
Route
- From
- Milan, Italy
- To
- Rome, Italy
| Spec | Tesla Model Y Long Range RWD | Hyundai Kona 65 kWh | Kia e-Niro 65 kWh |
|---|---|---|---|
| Year | 2026+ | 2024+ | 2022+ |
| Battery | 77 kWh | 65.4 kWh | 65.4 kWh |
| Est. Range | 475 km | 406 km | 389 km |
| Consumption | 162 Wh/km | 161 Wh/km | 168 Wh/km |
| Peak DC Charging | 250 kW | 84 kW | 84 kW |
| Drivetrain | RWD | FWD | FWD |
| Heat Pump | yes | no | no |
Route Results
| Tesla Model Y | Hyundai Kona | Kia e-Niro | |
|---|---|---|---|
| Total Time | 5 h 50 min | 6 h 38 min | 6 h 40 min |
| Drive Time | 5 h 23 min | 5 h 41 min | 5 h 41 min |
| Charge Time | 22 min | 47 min | 50 min |
| Distance | 572 km | 572 km | 572 km |
| Energy Used | 102.5 kWh | 100.7 kWh | 102.8 kWh |
Tesla Model Y — Stops
Charging Stops
- Arno Ovest [FreeToX Mobilize] — 20% → 75%, 22 min
Hyundai Kona — Stops
Charging Stops
- Free To X S.p.a Badia Nuova Ovest [FreeToX Mobilize] — 28% → 48%, 11 min
- Badia Al Pino Ovest [FreeToX Mobilize] — 15% → 73%, 36 min
Kia e-Niro — Stops
Charging Stops
- Free To X S.p.a Badia Nuova Ovest [FreeToX Mobilize] — 26% → 49%, 13 min
- Badia Al Pino Ovest [FreeToX Mobilize] — 15% → 74%, 37 min