Tesla Model Y vs. Hyundai Kona vs. Kia e-Niro
Electric vehicle specifications comparison powered by ABRP
Route
- From
- Paris, France
- To
- Lyon, France
| Spec | Tesla Model Y Long Range RWD | Hyundai Kona 65 kWh | Kia e-Niro 65 kWh |
|---|---|---|---|
| Year | 2026+ | 2024+ | 2022+ |
| Battery | 77 kWh | 65.4 kWh | 65.4 kWh |
| Est. Range | 475 km | 406 km | 389 km |
| Consumption | 162 Wh/km | 161 Wh/km | 168 Wh/km |
| Peak DC Charging | 250 kW | 84 kW | 84 kW |
| Drivetrain | RWD | FWD | FWD |
| Heat Pump | yes | no | no |
Route Results
| Tesla Model Y | Hyundai Kona | Kia e-Niro | |
|---|---|---|---|
| Total Time | 4 h 29 min | 4 h 51 min | 4 h 54 min |
| Drive Time | 4 h 8 min | 4 h 12 min | 4 h 12 min |
| Charge Time | 16 min | 34 min | 36 min |
| Distance | 465 km | 468 km | 468 km |
| Energy Used | 89.4 kWh | 89.7 kWh | 92.2 kWh |
Tesla Model Y — Stops
Charging Stops
- Autoroute du Soleil, Guillon-Terre-Plaine [TotalEnergies] — 40% → 73%, 16 min
Hyundai Kona — Stops
Charging Stops
- Plug Inn fast charge. Z.A. Pré Cot, Route Nationale 81 [Plug Inn fast charge] — 11% → 69%, 34 min
Kia e-Niro — Stops
Charging Stops
- Plug Inn fast charge. Z.A. Pré Cot, Route Nationale 81 [Plug Inn fast charge] — 9% → 70%, 36 min