Tesla Model Y vs. Hyundai Kona vs. Kia e-Niro
Electric vehicle specifications comparison powered by ABRP
Route
- From
- Wurzburg, Germany
- Via
- Rothenburg ob der Tauber, Germany
- Via
- Augsburg, Germany
- To
- Fussen, Germany
| Spec | Tesla Model Y Long Range RWD | Hyundai Kona 65 kWh | Kia e-Niro 65 kWh |
|---|---|---|---|
| Year | 2026+ | 2024+ | 2022+ |
| Battery | 75 kWh | 65 kWh | 64 kWh |
| Est. Range | 463 km | 404 km | 381 km |
| Consumption | 162 Wh/km | 161 Wh/km | 168 Wh/km |
| Peak DC Charging | 250 kW | 84 kW | 84 kW |
| Drivetrain | RWD | FWD | FWD |
| Heat Pump | yes | no | no |
Route Results
| Tesla Model Y | Hyundai Kona | Kia e-Niro | |
|---|---|---|---|
| Total Time | 3 h 43 min | 3 h 44 min | 4 h 2 min |
| Drive Time | 3 h 33 min | 3 h 33 min | 3 h 52 min |
| Charge Time | 5 min | 6 min | 5 min |
| Distance | 360 km | 326 km | 326 km |
| Energy Used | 79.8 kWh | 63.0 kWh | 61.7 kWh |
Tesla Model Y — Stops
Charging Stops
- Aral pulse Inninger Straße 99 [Aral pulse] — 19% → 39%, 5 min
Hyundai Kona — Stops
Charging Stops
- Weiherstraße 10a, Augsburg [ALDI] — 33% → 44%, 6 min
Kia e-Niro — Stops
Charging Stops
- Schönbachstraße 192, Augsburg [E.ON] — 34% → 44%, 5 min