Tesla Model Y vs. Mercedes EQE SUV vs. Mercedes EQB
Electric vehicle specifications comparison powered by ABRP
Route
- From
- Madrid, Spain
- To
- Barcelona, Spain
| Spec | Tesla Model Y Long Range RWD | Mercedes EQE SUV 350+ | Mercedes EQB 250+ |
|---|---|---|---|
| Year | 2026+ | 2024+ | 2023+ |
| Battery | 75 kWh | 96 kWh | 70 kWh |
| Est. Range | 463 km | 468 km | 376 km |
| Consumption | 162 Wh/km | 205 Wh/km | 186 Wh/km |
| Peak DC Charging | 250 kW | 162 kW | 112 kW |
| Drivetrain | RWD | RWD | FWD |
| Heat Pump | yes | no | no |
Route Results
| Tesla Model Y | Mercedes EQE SUV | Mercedes EQB | |
|---|---|---|---|
| Total Time | 6 h 33 min | 6 h 33 min | 7 h 29 min |
| Drive Time | 6 h | 5 h 58 min | 6 h 38 min |
| Charge Time | 28 min | 24 min | 41 min |
| Distance | 615 km | 621 km | 625 km |
| Energy Used | 104.7 kWh | 135.0 kWh | 126.4 kWh |
Tesla Model Y — Stops
Charging Stops
- Zaragoza [Ionity] — 28% → 84%, 28 min
Mercedes EQE SUV — Stops
Charging Stops
- A-2, 308, Zaragoza [Acciona] — 27% → 42%, 6 min
- Restaurante Área Servicio de Fraga [Iberdrola | bp pulse] — 12% → 56%, 18 min
Mercedes EQB — Stops
Charging Stops
- E-90, Calatorao [Acciona] — 17% → 59%, 17 min
- Restaurante Área Servicio de Fraga [bp pulse] — 10% → 66%, 24 min