Tesla Model Y vs. Mercedes EQE SUV vs. Mercedes EQB
Electric vehicle specifications comparison powered by ABRP
Route
- From
- Paris, France
- To
- Lyon, France
| Spec | Tesla Model Y Long Range RWD | Mercedes EQE SUV 350+ | Mercedes EQB 250+ |
|---|---|---|---|
| Year | 2026+ | 2024+ | 2023+ |
| Battery | 77 kWh | 96 kWh | 70.5 kWh |
| Est. Range | 475 km | 468 km | 379 km |
| Consumption | 162 Wh/km | 205 Wh/km | 186 Wh/km |
| Peak DC Charging | 250 kW | 162 kW | 112 kW |
| Drivetrain | RWD | RWD | FWD |
| Heat Pump | yes | no | no |
Route Results
| Tesla Model Y | Mercedes EQE SUV | Mercedes EQB | |
|---|---|---|---|
| Total Time | 4 h 29 min | 4 h 35 min | 4 h 53 min |
| Drive Time | 4 h 8 min | 4 h 12 min | 4 h 13 min |
| Charge Time | 16 min | 18 min | 30 min |
| Distance | 465 km | 468 km | 468 km |
| Energy Used | 89.4 kWh | 115.5 kWh | 105.0 kWh |
Tesla Model Y — Stops
Charging Stops
- Autoroute du Soleil, Guillon-Terre-Plaine [TotalEnergies] — 40% → 73%, 16 min
Mercedes EQE SUV — Stops
Charging Stops
- Plug Inn fast charge. Z.A. Pré Cot, Route Nationale 81 [Plug Inn fast charge] — 22% → 61%, 18 min
Mercedes EQB — Stops
Charging Stops
- Autoroute du Soleil, Guillon-Terre-Plaine [TotalEnergies] — 23% → 36%, 5 min
- Plug Inn fast charge. Z.A. Pré Cot, Route Nationale 81 [Plug Inn fast charge] — 16% → 74%, 25 min