Tesla Model Y vs. Mercedes EQE SUV vs. Mercedes EQB
Electric vehicle specifications comparison powered by ABRP
Route
- From
- Waynesboro, USA
- Via
- Roanoke, USA
- Via
- Blowing Rock, USA
- Via
- Asheville, USA
- To
- Cherokee, USA
| Spec | Tesla Model Y Long Range RWD | Mercedes EQE SUV 350+ | Mercedes EQB 250+ |
|---|---|---|---|
| Year | 2026+ | 2024+ | 2023+ |
| Battery | 75 kWh | 96 kWh | 70 kWh |
| Est. Range | 463 km | 468 km | 376 km |
| Consumption | 162 Wh/km | 205 Wh/km | 186 Wh/km |
| Peak DC Charging | 250 kW | 162 kW | 112 kW |
| Drivetrain | RWD | RWD | FWD |
| Heat Pump | yes | no | no |
Route Results
| Tesla Model Y | Mercedes EQE SUV | Mercedes EQB | |
|---|---|---|---|
| Total Time | 8 h 1 min | 8 h 11 min | 8 h 20 min |
| Drive Time | 7 h 30 min | 7 h 32 min | 7 h 27 min |
| Charge Time | 23 min | 31 min | 43 min |
| Distance | 685 km | 686 km | 692 km |
| Energy Used | 114.4 kWh | 144.3 kWh | 129.4 kWh |
Tesla Model Y — Stops
Charging Stops
- Tesla Supercharger Atkins, VA [Tesla] — 21% → 62%, 14 min
- Tesla Supercharger Old Fort, NC [Tesla] — 16% → 47%, 9 min
Mercedes EQE SUV — Stops
Charging Stops
- Tesla Supercharger Atkins, VA [Tesla] — 20% → 42%, 9 min
- Blowing Rock, NC [Rivian Adventure Network] — 13% → 63%, 22 min
Mercedes EQB — Stops
Charging Stops
- Sheetz 407 (Wytheville, VA) [Electrify America] — 12% → 63%, 21 min
- Blowing Rock, NC [Rivian Adventure Network] — 16% → 69%, 22 min