Tesla Model Y vs. Renault Scenic E-Tech vs. Polestar 3
Electric vehicle specifications comparison powered by ABRP
Route
- From
- Wurzburg, Germany
- Via
- Rothenburg ob der Tauber, Germany
- Via
- Augsburg, Germany
- To
- Fussen, Germany
| Spec | Tesla Model Y Long Range RWD | Renault Scenic E-Tech EV87 | Polestar 3 Long Range Dual Motor |
|---|---|---|---|
| Year | 2026+ | 2024–2024 | 2026+ |
| Battery | 75 kWh | 87 kWh | 106 kWh |
| Est. Range | 463 km | 486 km | 552 km |
| Consumption | 162 Wh/km | 179 Wh/km | 192 Wh/km |
| Peak DC Charging | 250 kW | 177 kW | 350 kW |
| Drivetrain | RWD | FWD | Dual Motor AWD |
| Heat Pump | yes | no | yes |
Route Results
| Tesla Model Y | Renault Scenic E-Tech | Polestar 3 | |
|---|---|---|---|
| Total Time | 3 h 43 min | 3 h 42 min | 3 h 28 min |
| Drive Time | 3 h 33 min | 3 h 27 min | 3 h 28 min |
| Charge Time | 5 min | 10 min | 0 min |
| Distance | 360 km | 359 km | 359 km |
| Energy Used | 79.8 kWh | 91.5 kWh | 84.0 kWh |
Tesla Model Y — Stops
Charging Stops
- Aral pulse Inninger Straße 99 [Aral pulse] — 19% → 39%, 5 min
Renault Scenic E-Tech — Stops
Charging Stops
- Präg Energiedienstleistungen GmbH & Co. KG Ö_TS_Edisonstr_Augsburg [Präg Strom & Gas & Co. KG] — 18% → 41%, 10 min