Tesla Model Y vs. Volvo EX40 vs. Volvo EX30
Electric vehicle specifications comparison powered by ABRP
Route
- From
- Munich, Germany
- To
- Berlin, Germany
| Spec | Tesla Model Y Long Range RWD | Volvo EX40 Single Motor Extended Range | Volvo EX30 Single Motor ER |
|---|---|---|---|
| Year | 2026+ | 2020+ | 2024+ |
| Battery | 77 kWh | 78 kWh | 64 kWh |
| Est. Range | 475 km | 398 km | 376 km |
| Consumption | 162 Wh/km | 196 Wh/km | 170 Wh/km |
| Peak DC Charging | 250 kW | 199 kW | 150 kW |
| Drivetrain | RWD | RWD | RWD |
| Heat Pump | yes | optional | optional |
Route Results
| Tesla Model Y | Volvo EX40 | Volvo EX30 | |
|---|---|---|---|
| Total Time | 5 h 31 min | 6 h 21 min | 6 h 1 min |
| Drive Time | 4 h 56 min | 5 h 37 min | 4 h 53 min |
| Charge Time | 25 min | 34 min | 58 min |
| Distance | 585 km | 585 km | 584 km |
| Energy Used | 123.6 kWh | 133.5 kWh | 135.1 kWh |
Tesla Model Y — Stops
Charging Stops
- Mercedes-Benz Charging Hub Münchberg [Mercedes-Benz] — 22% → 53%, 10 min
- Allego - 24-Autohof Leipzig/Flughafen A9 [allego] — 10% → 60%, 15 min
Volvo EX40 — Stops
Charging Stops
- Christian-Ritter-von-Langheinrich-Straße 2, Bayreuth [Shell Recharge] — 29% → 67%, 15 min
- Allego - 24-Autohof Leipzig/Flughafen A9 [allego] — 10% → 63%, 19 min
Volvo EX30 — Stops
Charging Stops
- Christian-Ritter-von-Langheinrich-Straße 2, Bayreuth [Shell Recharge] — 12% → 75%, 26 min
- Nempitz [Ionity] — 10% → 81%, 32 min