Tesla Model Y vs. Volvo EX40 vs. Volvo EX30
Electric vehicle specifications comparison powered by ABRP
Route
- From
- Pula, Croatia
- Via
- Zadar, Croatia
- Via
- Split, Croatia
- To
- Dubrovnik, Croatia
| Spec | Tesla Model Y Long Range RWD | Volvo EX40 Single Motor Extended Range | Volvo EX30 Single Motor ER |
|---|---|---|---|
| Year | 2026+ | 2020+ | 2024+ |
| Battery | 77 kWh | 78 kWh | 64 kWh |
| Est. Range | 475 km | 398 km | 376 km |
| Consumption | 162 Wh/km | 196 Wh/km | 170 Wh/km |
| Peak DC Charging | 250 kW | 199 kW | 150 kW |
| Drivetrain | RWD | RWD | RWD |
| Heat Pump | yes | optional | optional |
Route Results
| Tesla Model Y | Volvo EX40 | Volvo EX30 | |
|---|---|---|---|
| Total Time | 9 h 25 min | 9 h 47 min | 10 h 17 min |
| Drive Time | 8 h 41 min | 8 h 45 min | 8 h 54 min |
| Charge Time | 35 min | 52 min | 1 h 2 min |
| Distance | 787 km | 793 km | 793 km |
| Energy Used | 137.6 kWh | 159.7 kWh | 151.2 kWh |
Tesla Model Y — Stops
Charging Stops
- Zir Zapad - Piraex [elen] — 16% → 72%, 22 min
- 1, Dugopolje [Petrol] — 15% → 57%, 13 min
Volvo EX40 — Stops
Charging Stops
- Gospić [Ionity] — 10% → 77%, 28 min
- Put Bana 15, Dugopolje [Petrol] — 11% → 72%, 23 min
Volvo EX30 — Stops
Charging Stops
- Tifon benzinska postaja [MOL Plugee] — 36% → 49%, 11 min
- Gospić [Ionity] — 10% → 44%, 10 min
- Zadar Tromilja [Ionity] — 14% → 64%, 18 min
- 1, Dugopolje [Petrol] — 12% → 73%, 24 min