Tesla Model Y vs. Volvo EX40 vs. Volvo EX30
Electric vehicle specifications comparison powered by ABRP
Route
- From
- Stockholm, Sweden
- To
- Gothenburg, Sweden
| Spec | Tesla Model Y Long Range RWD | Volvo EX40 Single Motor Extended Range | Volvo EX30 Single Motor ER |
|---|---|---|---|
| Year | 2026+ | 2020+ | 2024+ |
| Battery | 77 kWh | 78 kWh | 64 kWh |
| Est. Range | 475 km | 398 km | 376 km |
| Consumption | 162 Wh/km | 196 Wh/km | 170 Wh/km |
| Peak DC Charging | 250 kW | 199 kW | 150 kW |
| Drivetrain | RWD | RWD | RWD |
| Heat Pump | yes | optional | optional |
Route Results
| Tesla Model Y | Volvo EX40 | Volvo EX30 | |
|---|---|---|---|
| Total Time | 5 h 22 min | 5 h 1 min | 5 h 23 min |
| Drive Time | 5 h 10 min | 4 h 42 min | 4 h 57 min |
| Charge Time | 7 min | 14 min | 22 min |
| Distance | 473 km | 470 km | 471 km |
| Energy Used | 82.2 kWh | 96.0 kWh | 87.4 kWh |
Tesla Model Y — Stops
Charging Stops
- Circle K Gränna Galgen [Circle K] — 29% → 51%, 7 min
Volvo EX40 — Stops
Charging Stops
- Circle K Gränna Galgen [Circle K] — 16% → 56%, 14 min
Volvo EX30 — Stops
Charging Stops
- OKQ8 Ödeshög Liljekonvaljvägen [OKQ8] — 19% → 72%, 22 min