Tesla Model Y vs. Volvo EX40 vs. Volvo EX30
Electric vehicle specifications comparison powered by ABRP
Route
- From
- Wurzburg, Germany
- Via
- Rothenburg ob der Tauber, Germany
- Via
- Augsburg, Germany
- To
- Fussen, Germany
| Spec | Tesla Model Y Long Range RWD | Volvo EX40 Single Motor Extended Range | Volvo EX30 Single Motor ER |
|---|---|---|---|
| Year | 2026+ | 2020+ | 2024+ |
| Battery | 75 kWh | 79 kWh | 69 kWh |
| Est. Range | 463 km | 403 km | 406 km |
| Consumption | 162 Wh/km | 196 Wh/km | 170 Wh/km |
| Peak DC Charging | 250 kW | 199 kW | 150 kW |
| Drivetrain | RWD | RWD | RWD |
| Heat Pump | yes | optional | optional |
Route Results
| Tesla Model Y | Volvo EX40 | Volvo EX30 | |
|---|---|---|---|
| Total Time | 3 h 43 min | 3 h 45 min | 3 h 45 min |
| Drive Time | 3 h 33 min | 3 h 35 min | 3 h 31 min |
| Charge Time | 5 min | 5 min | 9 min |
| Distance | 360 km | 326 km | 326 km |
| Energy Used | 79.8 kWh | 73.4 kWh | 72.5 kWh |
Tesla Model Y — Stops
Charging Stops
- Aral pulse Inninger Straße 99 [Aral pulse] — 19% → 39%, 5 min
Volvo EX40 — Stops
Charging Stops
- Weiherstraße 10a, Augsburg [ALDI] — 35% → 49%, 5 min
Volvo EX30 — Stops
Charging Stops
- Schönbachstraße 192, Augsburg [E.ON] — 23% → 51%, 9 min