BMW i4 vs. Kia EV6 vs. Volkswagen ID.4
Electric vehicle specifications comparison powered by ABRP
Route
- From
- Malmo
- To
- Stockholm
| Spec | BMW i4 eDrive40 | Kia EV6 GT | Volkswagen ID.4 Pro |
|---|---|---|---|
| Year | 2022+ | 2022–2024 | 2024+ |
| Battery | 73.8 kWh | 77 kWh | 77 kWh |
| Est. Range | 467 km | 372 km | 416 km |
| Consumption | 158 Wh/km | 207 Wh/km | 185 Wh/km |
| Peak DC Charging | 131 kW | 225 kW | 175 kW |
| Drivetrain | RWD | Dual Motor AWD | Dual Motor AWD |
| Heat Pump | yes | yes | optional |
Route Results
| BMW i4 | Kia EV6 | Volkswagen ID.4 | |
|---|---|---|---|
| Total Time | 6 h 20 min | 6 h 27 min | 6 h 30 min |
| Drive Time | 5 h 55 min | 5 h 56 min | 5 h 55 min |
| Charge Time | 20 min | 21 min | 25 min |
| Distance | 613 km | 614 km | 614 km |
| Energy Used | 101.6 kWh | 132.3 kWh | 118.5 kWh |
BMW i4 — Stops
Charging Stops
- OKQ8 Ödeshög Liljekonvaljvägen [OKQ8] — 15% → 70%, 20 min
Kia EV6 — Stops
Charging Stops
- Circle K Jönköping Österängen [Circle K] — 11% → 46%, 8 min
- Circle K Linköping Tornby [Circle K] — 11% → 67%, 13 min
Volkswagen ID.4 — Stops
Charging Stops
- Circle K Jönköping Österängen [Circle K] — 19% → 42%, 8 min
- OKQ8 Linköping [OKQ8] — 11% → 60%, 17 min