BMW i4 vs. Volvo EX60 vs. Tesla Model Y
Electric vehicle specifications comparison powered by ABRP
Route
- From
- Malmo
- To
- Stockholm
| Spec | BMW i4 eDrive40 | Volvo EX60 P10 Dual Motor | Tesla Model Y Long Range AWD |
|---|---|---|---|
| Year | 2022+ | 2027+ | 2026+ |
| Battery | 73.8 kWh | 91 kWh | 77 kWh |
| Est. Range | 467 km | 517 km | 458 km |
| Consumption | 158 Wh/km | 176 Wh/km | 168 Wh/km |
| Peak DC Charging | 131 kW | 345 kW | 250 kW |
| Drivetrain | RWD | Dual Motor AWD | Dual Motor AWD |
| Heat Pump | yes | yes | yes |
Route Results
| BMW i4 | Volvo EX60 | Tesla Model Y | |
|---|---|---|---|
| Total Time | 6 h 17 min | 6 h 6 min | 6 h 23 min |
| Drive Time | 5 h 52 min | 5 h 53 min | 5 h 54 min |
| Charge Time | 20 min | 8 min | 20 min |
| Distance | 613 km | 614 km | 614 km |
| Energy Used | 101.9 kWh | 113.1 kWh | 110.1 kWh |
BMW i4 — Stops
Charging Stops
- OKQ8 Ödeshög Liljekonvaljvägen [OKQ8] — 14% → 70%, 20 min
Volvo EX60 — Stops
Charging Stops
- Circle K Mantorp [Circle K] — 14% → 55%, 8 min
Tesla Model Y — Stops
Charging Stops
- Circle K Jönköping Österängen [Circle K] — 25% → 43%, 5 min
- Circle K Mantorp [Circle K] — 18% → 62%, 15 min