Chery Jaecoo 5 vs. Chery Omoda E5 vs. Leapmotor B10
Electric vehicle specifications comparison powered by ABRP
Route
- From
- Auckland Zoo, Motions Rd, Auckland
- To
- New Plymouth
| Spec | Chery Jaecoo 5 Core | Chery Omoda E5 Omoda E5 | Leapmotor B10 Life |
|---|---|---|---|
| Year | 2025+ | 2025–2025 | 2025–2025 |
| Battery | 58.9 kWh | 61 kWh | 55 kWh |
| Est. Range | 297 km | 349 km | 279 km |
| Consumption | 198 Wh/km | 175 Wh/km | 197 Wh/km |
| Peak DC Charging | 75 kW | 80 kW | 127 kW |
| Drivetrain | FWD | FWD | RWD |
| Heat Pump | no | no | no |
Route Results
| Chery Jaecoo 5 | Chery Omoda E5 | Leapmotor B10 | |
|---|---|---|---|
| Total Time | 4 h 39 min | 4 h 34 min | 4 h 32 min |
| Drive Time | 4 h 9 min | 4 h 9 min | 4 h 9 min |
| Charge Time | 26 min | 20 min | 19 min |
| Distance | 363 km | 363 km | 363 km |
| Energy Used | 75.5 kWh | 70.3 kWh | 75.1 kWh |
Chery Jaecoo 5 — Stops
Charging Stops
- Z Te Kuiti [Z Energy] — 29% → 74%, 26 min
Chery Omoda E5 — Stops
Charging Stops
- Z Te Kuiti [Z Energy] — 36% → 68%, 20 min
Leapmotor B10 — Stops
Charging Stops
- Z Te Kuiti [Z Energy] — 24% → 78%, 19 min