Tesla Model 3 vs. Kia EV6 vs. BYD SEAL
Electric vehicle specifications comparison powered by ABRP
Route
- From
- Toronto, Canada
- To
- Ottawa, Canada
| Spec | Tesla Model 3 Standard Range RWD | Kia EV6 Long Range | BYD SEAL Long Range |
|---|---|---|---|
| Year | 2026+ | 2025+ | 2023–2023 |
| Battery | 60 kWh | 84 kWh | 82.5 kWh |
| Est. Range | 429 km | 467 km | 477 km |
| Consumption | 140 Wh/km | 180 Wh/km | 173 Wh/km |
| Peak DC Charging | 179 kW | 241 kW | 116 kW |
| Drivetrain | RWD | RWD | RWD |
| Heat Pump | yes | no | yes |
Route Results
| Tesla Model 3 | Kia EV6 | BYD SEAL | |
|---|---|---|---|
| Total Time | 4 h 41 min | 4 h 42 min | 4 h 44 min |
| Drive Time | 4 h 32 min | 4 h 31 min | 4 h 33 min |
| Charge Time | 6 min | 8 min | 7 min |
| Distance | 454 km | 455 km | 458 km |
| Energy Used | 65.1 kWh | 80.9 kWh | 78.3 kWh |
Tesla Model 3 — Stops
Charging Stops
- Tesla Supercharger Brockville, ON - Stewart Blvd [Tesla] — 15% → 39%, 6 min
Kia EV6 — Stops
Charging Stops
- Tesla Supercharger Napanee, ON [Tesla] — 47% → 64%, 8 min
BYD SEAL — Stops
Charging Stops
- Speedway Gas [flo] — 54% → 64%, 7 min